Stand Stadtmeisterschaft 2018 nach 5 Runden

Nach 5 Runden führt Ingo mit 1 Punkt Vorsprung die Tabelle an, gefolgt von Ivan und Frank:

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte PktSu Buchh
1. Zöltzer, Ingo 1761 RSV 1925 4 1 0 4.5 18.0 23.0
2. Bobanac, Ivan 1571 RSV 1925 3 1 1 3.5 16.5 21.0
3. Havemann, Frank 1783 RSV 1925 2 3 0 3.5 13.5 22.5
4. Christmann, Michael 1732 RSV 1925 3 1 1 3.5 12.0 18.0
5. Stracke, André 1311 SF Lennep 2 2 1 3.0 12.5 21.0
6. Meyer, Werner 1335 RSV 1925 2 2 1 3.0 12.0 19.5
7. Mau, Thomas 1776 RSV 1925 1 4 0 3.0 12.0 19.5
8. Sehnke, Peter 1450 RSV 1925 2 1 2 2.5 12.0 22.0
9. Turek, Peter 1660 RSV 1925 1 3 1 2.5 11.0 18.5
10. Schulte, Konstantin 1152 RSV 1925 1 3 1 2.5 9.5 19.0
11. Ducak, Hans 1220 RSV 1925 2 1 2 2.5 9.0 18.5
12. Trapp, Hans-Dieter 1490 RSV 1925 1 2 2 2.0 9.0 18.5
13. Buschhaus, Ernst-Ludwig 1532 RSV 1925 1 2 2 2.0 8.0 17.0
14. Gürtner, Dietmar 1193 RSV 1925 1 2 2 2.0 7.0 16.5
15. Czernia, Dominik 1022 RSV 1925 0 3 2 1.5 6.0 16.0
16. Seidler, Marvin 869 RSV 1925 1 1 3 1.5 4.5 15.5
17. Kegel, Janick Seba   RSV 1925 1 0 4 1.0 4.0 14.5
18. Koch, Merlin 777 RSV 1925 0 2 3 1.0 3.5 12.5
Text von Ingo und Frank